top of page

![]() Toilette + WC | ![]() 1 Grand manège | ![]() Écurie concours |
---|---|---|
![]() Le Club-House | ![]() 7 Terrain de concours | ![]() 5 Carrière de dressage |
![]() Accueil | ![]() 7 Terrain de concours en herbe | ![]() PaddocksPaddocks |
![]() Carrière obstacles5 Carrière CSO | ![]() Vue arrière | ![]() Rond des éleveurs |
![]() Entrée | ![]() Le Castel | ![]() Sellerie Club |
![]() 7 Terrain concours7 Terrain de concours | ![]() 7 Terrain de concours7 Terrain de concours | ![]() 6 Spring Garden6 Spring Garden |
![]() Le CastelLe castel | ![]() Castel | ![]() Paddocks (8) |
![]() 4 - Carrière CSO | ![]() 3 - Carrrière couverte | ![]() 2 - Ecurie club |
![]() 2 - Petit manège |



PLAN DU CLUB
A - Accueil
1 - Un manège 65X23m
2 - Un manège 40X20m
3 - Une carrière couverte 78x28m
4 - Une carrière de saut d’obstacles 80x30m
5 - Une carrière de dressage 60x26m
6 - Un Spring-Garden avec obstacles fixes
et mobiles : 1 hectare et demi
+ piste de galop de 700m
7 - Un terrain de concours en herbe 120X80m
8 - Écuries
9 - Cabinet vétérinaire
10 - Club-house
11 - Parc de stationnement Vans et boxes événementiels
12 - Boxes de passage
13 - Marcheur
Un camion de 10 places
Un van de 2 places
INSTALLATIONS
bottom of page